Сравнение смартфонов Samsung galaxy note 20 vs Xiaomi mi 10t pro
Здравствуй, дорогой читатель. Вечное противостояние Apple Samsung можно сказать завершился. В 2022-ом скорее имеет место быть противостояние Samsung с Xiaomi. В этой статье разберем одни из самых популярных линек этих гигантов Samsung galaxy note 20 и Xiaomi mi 10t pro. Различия, тесты, ценовая политика, характеристики. Поехали
Сначала предыстории по двум этим смартфонам. Samsung galaxy note 20 вышел в 2020-ом году и сразу стал флагманов компании. Примерно в то же время вышел и Xiaomi mi 10t pro, сразу заявив о себе схожими характеристика, но на порядок дешевле Samsung. Какой именно купить смартфон - решать вам. Наше дело, предоставить вам сравнительные характеристики.
Характеристики |
Samsung galaxy note 20 |
Xiaomi mi 10t pro |
| Цена | от 89000 руб | от 44000 руб. |
| Масса | 192 г | - |
| Расширяемая память | нет | Имеется |
| Assisted GPS (система глобального позиционирования с поддержкой базовой станции) | Имеется | Имеется |
| Скорость соединения | 42,2 Мбит/с | 42,2 Мбит/с |
| Время ожидания | Точной информации о времени ожидания нет, оно может варьироваться в зависимости от модели товара. | Точной информации о времени ожидания нет, оно может варьироваться в зависимости от модели товара. |
| Bluetooth | Имеется | Имеется |
| Габаритные размеры | 75,2 мм х 161,6 мм х 8,3 мм | 165,1 х 76,4 х 9,33 мм |
| Двойная линия | Да (один процессор) | Да (один процессор) |
| Внутренняя память | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Внутренний модем | Имеется | Имеется |
| Сенсорный экран | Имеется | Имеется |
| Диапазон размеров экрана | 6 дюймов и выше | 6 дюймов и выше |
| Размер экрана | 6,7 дюйма | 6,67 дюйма |
| Цветовое разрешение дисплея | 16 миллионов | 16 миллионов |
| Поддержка по электронной почте | Имеется | Имеется |
| Встроенная вспышка | Имеется | Имеется |
| Встроенная камера | Имеется | Имеется |
| Тип гарантии | Гарантия официального дистрибьютора | Гарантия официального дистрибьютора |
| Видео чат | Да (использует данные с приложением) | Да (использует данные с приложением) |
| Сканирование глаз | нет | нет |
| GPS (глобальная система позиционирования) | Имеется | Имеется |
| Свободные руки | Имеется | Имеется |
| Операционные системы | Андроид 10 | Андроид 10 |
| Тип работы | Андроид | Андроид |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Диапазон разрешения камеры | 20MP и выше | 20MP и выше |
| Разрешение камеры | 64 МП + 12 МП + 12 МП | 108 МП + 13 МП + 5 МП |
| Масштаб камеры | 2x, да | 2x, да |
| Клавиатура | нет | нет |
| В режиме разговора | Точной информации о времени разговора нет, оно может варьироваться в зависимости от модели продукта. | Точной информации о времени разговора нет, оно может варьироваться в зависимости от модели продукта. |
| Скорость мобильного соединения | 4,5G | 5G |
| Воспроизведение MP3 | Имеется | Имеется |
| NFC (ближняя радиосвязь) | Имеется | Имеется |
| Диапазон фронтальной (селфи) камеры | 8 – 13,9 МП | 20MP и выше |
| Фронтальная (селфи) камера | 10 МП | 20.0 МП |
| Считыватель отпечатков пальцев | Имеется | Имеется |
| Диапазон мощности батареи | 4000 - 4999 мАч | 5000 мАч и выше |
| Заряд батареи | 4300 мАч | 5000 мАч |
| Тип батарейки | LiPo | - |
| радио | Имеется | нет |
| Емкость оперативной памяти | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Голосовая запись | Имеется | Имеется |
| Зарядный вход | Тип-С | Тип-С |
| Память телефона | Имеется | Имеется |
| Тип телефона | Тип бара | Тип бара |
| Запись видео | Имеется | Имеется |
| Проигрывание видео | Имеется | Имеется |
| Вай фай | 802.11 а/б/г/н/ас | 802.11 а/б/г/н/ас |
| Распознавание лица | Имеется | Имеется |
| Тип кольца | Полифония - MP3 | Полифония - MP3 |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 | 24 |
| Тип дисплея | - | ЖК-экран IPS |

Samsung galaxy note 20
Xiaomi mi 10t pro


Комментарии ()